2002年nba全明星赛 nba02年全明星赛阵容

BUJUMING2024-05-21 06:01:08

2002年nba全明星赛可能是大家比较陌生的概念,但是现在我将针对2002年nba全明星赛带来有关它的知识和研究,希望能够让大家对这个领域有更多的掌握。

  1. 历届NBA全明星赛日期
  2. 2000年以来的nba全明星赛mvp都有谁?具体点
  3. NBA历届全明星赛果和MVP
  4. 2002-2003NBA常规赛排名

历届NBA全明星赛日期

历届情况

历界全明星赛比分及举办地

2009年 地点: 菲尼克斯

2008 134 : 128 新奥尔良

2007 132 :153 拉斯维加斯

2006 122 : 120 休斯顿

2005 125 : 115 丹佛

2004 132 : 136 洛杉矶

2003 145 : 155 亚特兰大

2002 120 : 135 费城

2001 111 : 110 华盛顿

2000 126 : 137 金州

1999 无赛事

1998 135 : 114 纽约

1997 132 : 120 克里夫兰

1996 129 : 118 圣安东尼奥

1995 112 : 139 菲尼克斯

1994 127 : 118 明尼亚波里斯

1993 132 : 135 (加时) 犹他

1992 113 : 153 奥兰多

1991 116 : 114 夏洛特

1990 130 : 113 迈阿密

1989 134 : 143 休斯敦

1988 138 : 133 芝加哥

1987 149 : 154 (加时) 西雅图

1986 139 : 132 达拉斯

1985 129 : 140 印第安纳波里斯

1984 154 : 145 (加时) 丹佛

1983 132 : 123 洛杉矶

1982 120 : 118 新泽西

1981 123 : 120 克里夫兰

1980 144 : 135 (加时) 华盛顿

1979 129 : 134 底特律

1978 133 : 125 亚特兰大

1977 124 : 125 密尔瓦基

1976 123 : 109 费城

1975 108 : 102 凤凰城

1974 123 : 134 西雅图

1973 104 : 84 芝加哥

1972 110 : 112 洛杉矶

1971 107 : 108 圣地亚哥

1970 142 : 135 费城

1969 123 : 112 巴尔的摩

1968 144 : 124 纽约

1967 120 : 135 旧金山

1966 137 : 94 辛辛那堤

1965 124 : 123 圣路易

1964 111 : 107 波士顿

1963 115 : 108 洛杉矶

1962 130 : 150 圣路易

1961 131 : 153 雪城

1960 125 : 115 费城

1959 108 : 124 底特律

1958 130 : 118 圣路易

1957 109 : 97 波士顿

1956 94 : 108 罗彻斯特

1955 100 : 91 纽约

1954 98 : 93 (加时) 纽约

1953 75 : 79 韦恩堡

1952 108 : 91 波士顿

1951 111 : 94 波士顿

2000年以来的nba全明星赛mvp都有谁?具体点

2000 沙奎尔·奥尼尔(shaquille o'neal) 湖人

蒂姆·邓肯(tim duncan) 马刺

2001 艾伦·艾弗森(allen iverson) 76人

2002 科比·布莱恩特(kobe bryant) 湖人

2003 凯文·加内特(kevin garnett) 森林狼

2004 沙克·奥尼尔(shaquille o'neal) 湖人

2005 阿伦·艾弗森(allen iverson) 76人

2006 勒布朗·詹姆斯(lebron james) 骑士

2007 科比·布莱恩特(kobe bryant) 湖人

2008 勒布朗·詹姆斯(lebron james) 骑士

2009 科比·布莱恩特(kobe bryant) 湖人

奥尼尔

2010 韦德 热火

NBA历届全明星赛果和MVP

nba历届全明星赛赛果及mvp归属一览

年份 联盟 战果 mvp

2005 nba 东部125, 西部115 艾弗森

2004 nba 西部136, 东部132 沙奎尔·奥尼尔

2003 nba 西部155, 东部145 加内特

2002 nba 西部135, 东部120 科比

2001 nba 东部111, 西部110 艾弗森

2000 nba 西部137, 东部126 沙奎尔·奥尼尔

- - - 邓肯

1998 nba 东部135, 西部114 乔丹

1997 nba 东部132, 西部120 莱斯

1996 nba 东部129, 西部118 乔丹

1995 nba 西部139, 东部112 里奇蒙

1994 nba 东部127, 西部118 皮蓬

1993 nba 西部135, 东部132 卡尔·马龙

- - - 斯托克顿

1992 nba 西部153, 东部113 埃尔文·约翰逊

1991 nba 东部116, 西部114 巴克利

1990 nba 东部130, 西部113 埃尔文·约翰逊

1989 nba 西部143, 东部134 卡尔·马龙

1988 nba 东部138, 西部133 乔丹

1987 nba 西部154, 东部149 汤姆·钱伯斯

1986 nba 东部139, 西部132 伊赛亚·托马斯

1985 nba 西部140, 东部129 桑普森

1984 nba 东部154, 西部145 伊赛亚·托马斯

1983 nba 东部132, 西部123 朱利叶斯·欧文

1982 nba 东部120, 西部118 伯德

1981 nba 东部123, 西部120 阿奇巴尔德

1980 nba 东部144, 西部136 乔治·格文

1979 nba 西部134, 东部129 大卫·汤普森

1978 nba 东部133, 西部125 兰迪·史密斯

1977 nba 西部125, 东部124 朱利叶斯·欧文

1976 nba 东部123, 西部109 戴夫·宾

- aba 丹佛 144, 全明星 138 大卫·汤普森

1975 nba 东部108, 西部102 沃尔特·弗莱则

- aba 东部151, 西部124 弗雷迪·刘易斯

1974 nba 西部134, 东部123 兰尼尔

- aba 东部128, 西部112 吉尔摩尔

1973 nba 东部104, 西部84 考恩斯

- aba 西部123, 东部111 贾巴里

1972 nba 西部112, 东部110 杰里·韦斯特

- aba 东部142, 西部115 唐·伊塞尔

1971 nba 西部108, 东部107 兰尼·威尔肯斯

- aba 东部126, 西部122 梅尔·丹尼尔斯

1970 nba 东部142, 西部135 威利斯·里德

- aba 西部128, 东部98 斯宾塞·海伍德

1969 nba 东部123, 西部112 奥斯卡·罗伯特森

- aba 西部133, 东部127 比斯利

1968 nba 东部144, 西部124 格里尔

- aba 东部126, 西部120 拉里·布朗

1967 nba 西部135, 东部120 里克·巴里

1966 nba 东部137, 西部94 阿德里安·史密斯

1965 nba 东部124, 西部123 杰里·卢卡斯

1964 nba 东部111, 西部107 奥斯卡·罗伯特森

1963 nba 东部115, 西部108 比尔·拉塞尔

1962 nba 西部150, 东部130 佩蒂特

1961 nba 西部153, 东部131 奥斯卡·罗伯特森

1960 nba 东部125, 西部115 张伯伦

1959 nba 西部124, 东部108 埃尔金·贝勒

- - - 佩蒂特

1958 nba 东部130, 西部118 佩蒂特

1957 nba 东部109, 西部97 鲍勃·库西

1956 nba 西部108, 东部94 佩蒂特

1955 nba 东部100, 西部91 比尔·沙曼

1954 nba 东部98, 西部93 鲍勃·库西

1953 nba 西部79, 东部75 迈肯

1952 nba 东部108, 西部91 阿里津

1951 nba 东部111, 西部94 麦考里

2002-2003NBA常规赛排名

2002-2003nba常规赛排名如下:

东部联盟:

西部联盟:

2002-2003nba赛季,西部部第一马刺队在最后西部决赛中成功复仇湖人队。最后在于新泽西网队的总决赛较量中获得胜利,最后取得总冠军。

扩展资料:

nba一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。

nba每年赛季结束后,下赛季开始前会举行nba选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括nba海外赛和nba中国赛)。

此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事nba全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级nba总决赛。最后得到总冠军。

参考资料来源:百度百科-nba

感谢您的关注,我们在本文中对2002年nba全明星赛进行了介绍。如果您还对2002年nba全明星赛、2002年nba全明星赛有更多疑问或想要了解的信息,请继续在本站进行搜索。

相关文章

HOT!