火箭队有哪些球员

BUJUMING2024-03-25 03:24:01

欢迎大家!我了解到很多人对于火箭队有哪些球员还不是很清楚,所以我将在今天的分享中向大家提供一些关于火箭队有哪些球员的重要信息,希望能解决您的疑惑。

  1. 火箭队有多少名球员?
  2. 火箭队所有球员名字及球衣号

火箭队有多少名球员?

0

阿隆-布鲁克斯

后卫

1

特雷西-麦格雷迪

前锋-后卫

11

姚明

中锋

12

拉夫-阿尔斯通

后卫

13

科尔克-斯耐德

后卫

14

卡尔-朗德里

前锋

2

卢瑟-海德

后卫-前锋

20

斯蒂夫-诺瓦克

前锋

3

史蒂夫-弗朗西斯

后卫

31

沙恩-巴蒂尔

前锋

4

路易斯-斯科拉

前锋

44

查克-海耶斯

前锋

55

迪肯贝-穆托姆博

中锋

6

邦奇-威尔斯

后卫-前锋

7

麦克-詹姆斯

后卫

一共15名球员

火箭队所有球员名字及球衣号

0 格雷戈-史密斯 中锋 2.08米 114公斤 21岁 1991/1/8

2 马库斯-莫里斯 大前锋 2.06米 107公斤 23岁 1989/9/2

3 戈兰-德拉季奇 组织后卫 1.91米 86公斤 26岁 1986/6/6

4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 32岁 1980/4/30

5 考特尼-李 锋卫摇摆人 1.96米 91公斤 27岁 1985/10/3

6 厄尔-博伊金斯 组织后卫 1.65米 0公斤 36岁 1976/6/2

7 凯尔-洛瑞 组织后卫 1.83米 79公斤 26岁 1986/3/25

8 杰夫-阿德里安 小前锋 2.01米 110公斤 26岁 1986/2/10

9 康特尼-福特森 后卫 1.80米 82公斤 24岁 1988/5/23

10 蔡斯-巴丁格 小前锋 2.01米 99公斤 24岁 1988/5/22

12 凯文-马丁 得分后卫 2.01米 84公斤 29岁 1983/2/1

21 萨缪尔-达勒姆波特 中锋 2.11米 114公斤 31岁 1981/5/10

23 马尔科姆-托马斯 前锋 2.06米 98公斤 24岁 1988/11/8

25 钱德勒-帕森斯 前锋 2.06米 91公斤 24岁 1988/10/25

29 马库斯-坎比 中锋 2.11米 107公斤 38岁 1974/3/22

54 帕特里克-帕特森 前锋/中锋 2.06米 107公斤 23岁 1989/3/14

如需了解更多关于火箭队有哪些球员和火箭队有哪些球员的内容,请保持关注本站,我们会为你提供更多详细的介绍和解答。

相关文章

HOT!